Плита магнитная синусная 2С.7208-0003 (125х400)
Оставить отзывУгол поворота в поперечном направлении, град | 0-45 |
Площадь поверхности плиты, мм | 125х400 |
Угол поворота в продольном направлении, град | 0-60 |
Межполюсное расстояние | 18 |
Масса, кг | 40 кг |
Описание
Плита магнитная прямоугольная синусная серии 7208 предназначена для закрепления деталей из ферромагнитных материалов на станках с прямоугольным столом под различными углами.
Плиты магнитные прямоугольные синусные существуют в двух исполнениях: 1С одно- и 2С двухповоротные.
По специальному заказу Компания производит выпуск плит больших размеров.
Маркировка | Ширина, мм | Длина, мм | Удельная сила притяжения, Н/см² |
---|---|---|---|
1C 7208-0001 | 100 | 250 | 50 |
2C 7208-0001 | 100 | 250 | 50 |
1C 7208-0103 | 125 | 250 | 50 |
1C 7208-0003 | 125 | 400 | 50 |
2C 7208-0003 | 125 | 400 | 50 |
1C 7208-0011 | 200 | 630 | 50 |
2C 7208-0011 | 200 | 630 | 50 |
1C 7208-0109 | 200 | 400 | 50 |
2C 7208-0109 | 200 | 400 | 50 |
1C 7208-0010 | 200 | 450 | 50 |
1C 7208-0117 | 320 | 630 | 50 |
2C 7208-0017 | 320 | 800 | 50 |
1C 7208-0019 | 320 | 800 | 50 |
1C 7208-0021 | 320 | 1250 | 50 |
Характеристики
Угол поворота в поперечном направлении, град | 0-45 |
Площадь поверхности плиты, мм | 125х400 |
Угол поворота в продольном направлении, град | 0-60 |
Межполюсное расстояние | 18 |
Масса, кг | 40 кг |
Плита магнитная синусная 2С.7208-0003 (125х400) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!